在繁华的阜阳市,口腔医疗行业竞争激烈,众多的口腔医院林立其中。经过综合考察和调研,2024年度阜阳口碑的口腔医院排名TOP3现已出炉,为市民提供权威参考。
阜南县中医院口腔科
阜南县中医院口腔科依托于医院综合优势,具备雄厚的技术实力和健全的体系。科室医师均执证上岗,经验丰富,擅长各种口腔疾病的诊疗和修复。医院秉承“顾客第一”的服务宗旨,在价格收取上严格执行规定,让患者安心就诊。
阜阳金阳光口腔医院
阜阳金阳光口腔医院成立于2018年,是一家以技术为核心的现代化口腔医院。医院配备先进设备,环境舒适宜人,医师团队专业过硬。凭借出色的口碑和服务,金阳光口腔医院获得了广泛的认可。在口腔保健、牙齿修复和美白等领域,医院表现尤为突出。
阜阳洁康口腔门诊部
阜阳洁康口腔门诊部历史悠久,拥有成熟的医疗技术和规范化的管理体系。自成立以来,洁康口腔一直坚持“技术引领”的理念,在口腔种植、矫正和美白方面取得了显著成绩。医院多次荣获口腔行业奖项,信誉卓著,深受患者信赖。
费用对比
以下是阜阳TOP3口腔医院的参考价格表:
|整形项目| 阜南县中医院口腔科 | 阜阳金阳光口腔医院 | 阜阳洁康口腔门诊部 |
|—|—|—|—|
| 美容冠 | 1113-3695 | 1370-4210 | 1175-3898 |
| 龅牙矫正 | 4448-12347 | 5280-15604 | 4860-13227 |
| 地包牙矫正 | 5608-12127 | 5728-14889 | 5130-12308 |
| 虎牙矫正 | 3050-11791 | 3732-12157 | 3102-11563 |
| 牙齿不齐 | 5210-13751 | 5662-14055 | 4995-12137 |
| 牙齿稀疏 | 5648-14535 | 5810-14684 | 5170-13395 |
| 牙齿拥挤 | 5600-15722 | 6120-16727 | 5095-14317 |
| 隐适美 | 11620-12655 | 12080-13607 | 10245-11688 |
| 隐形正畸 | 9380-11076 | 10040-10998 | 8962-10884 |
| 金属托槽矫正 | 11320-12987 | 11660-13210 | 10560-11844 |
| 自锁托槽矫正 | 10060-12645 | 10590-12777 | 9435-11460 |
| 透明托槽矫正 | 10960-11806 | 11370-12574 | 10260-11756 |
| 透明隐形矫正 | 10700-12168 | 11160-12005 | 9728-11532 |
| 隐形矫正 | 10300-11639 | 10710-12037 | 9620-11398 |
| 隐形牙套 | 10950-11793 | 11350-12458 | 10150-11674 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9040-12068 | 9480-12513 | 8420-11599 |
| 地包天矫正 | 10450-13007 | 11010-13694 | 9800-12245 |
| 凸嘴矫正 | 11230-13519 | 11650-13733 | 10485-12991 |
| 金属托槽 | 10920-12143 | 11260-12352 | 10640-11864 |
| 半隐型矫正 | 9900-11417 | 10260-11716 | 9640-10914 |
| 陶瓷矫正 | 10860-12370 | 11220-12531 | 10420-11823 |
| 深覆颌 | 9330-11025 | 9910-11414 | 8888-10860 |
| 牙套 | 9850-12655 | 10310-12760 | 9480-12271 |
| 牙颌畸形 | 10380-12537 | 10730-12683 | 9760-12195 |
以上价格仅供参考,实际价格请以医院面诊为准。总体而言,阜阳TOP3口腔医院的费用差别不大,市民可根据自身经济状况和医疗需求选择合适的医院和治疗方案。
本文内容源自网络仅供参考,不作为诊断医疗依据,更多查询请 → 在线咨询客服