种植牙的价格差异主要体现在产地品牌上面,比如韩国种植牙和国产种植牙就会比较便宜,瑞士种植牙、瑞典种植牙就是比较贵,实际上这也是和其工艺挂钩的。以下价格为集采前市场价格,仅供学习参考,一切以实际医院报价为准。
种植牙最新价格表2024-2024盘点 | ||
产地国家 | 品牌 | 参考价格 |
韩国 | 韩国登腾Dentium种植牙 | 3800元~6800元 |
韩国奥齿泰osstem 种植牙 | 6800元~8800元 | |
韩国美格真MegaGe种植牙 | 5500元~6800元 | |
韩国纽百特NeoBiotech种植牙 | 5800元~7800元 | |
韩国仕诺康SNUC种植牙 | 6500元~8500元 | |
美国 | 美国3i种植牙 | 10000元~13800元 |
美国百康Bicon种植牙 | 10000元~12000元 | |
美国皓圣hiossen种植牙 | 8000元~10000元 | |
美国杰美zimmer种植牙 | 10800元~13800元 | |
美国basic种植牙 | 10800元~13800元 | |
瑞士 | 瑞士iti种植牙 | 10800元~23800元 |
瑞士拓美thommen种植牙 | 9800元~15800元 | |
瑞士sic种植牙 | 11000元~13800元 | |
瑞典 | 瑞典astra种植系统 | 16800元~23800元 |
瑞典诺贝尔nobel种植牙 | 8000元~30000元 | |
瑞典尼奥斯neoss种植牙 | 14000元~16000元 | |
德国 | 德国ICX种植牙 | 7800元~9800元 |
德国camlog种植牙 | 10000元~14800元 | |
德国bego种植牙 | 12800元~13800元 | |
德国费亚丹Friadent种植系统 | 16800元~22800元 | |
德国卡瓦abt种植牙 | 12800元~14800元 | |
国产 | 浙江ZDI种植牙 | 4000元~6000元 |
**CDIC种植牙 | 4000元~8000元 | |
北京莱顿BLB种植牙 | 4000元~6000元 | |
常州百康特BKT种植牙 | 4000元~6000元 | |
以色列 | 以色列科特斯cortex种植牙 | 7500元~9800元 |
以色列雅定adin种植牙 | 9800元~12800元 | |
以色列雅植abt种植牙 | 9000元~10800元 | |
意大利 | 意大利西泰克C-ECH种植牙 | 12000元~15000元 |
意大利bb种植牙 | 10000元~12000元 | |
意大利clc种植牙 | 10000元~12000元 |
本文内容源自网络仅供参考,不作为诊断医疗依据,更多查询请 → 在线咨询客服