现在全国都在推进种植牙集采,种植牙价格肯定还会有更低的一个降价空间,那么最新版口腔科种植牙价目表怎么样呢?比起往年种植牙价目表,到底是贵了还是便宜了!
有网友想了解新版全国口腔医院牙科种植牙收费价目表、全国口腔科种植牙收费标准一览表,今天根据部分口腔机构报价整理一份价目表供大家参考,如果里面没有你想查询的种植体品牌,请在线咨询客服了解更多。
性价比高的韩系种植牙
(常用到的品牌有登腾、奥齿泰、纽百特、美格真。) | ||
种植牙品牌 | 公办价格 | 私立价格 |
韩国登腾种植牙 | 7000元起/颗 | 6500元起/颗 |
韩国奥齿泰种植牙 | 8000元起/颗 | 7000元起/颗 |
韩国纽百特种植牙 | 7000元起/颗 | 6000元起/颗 |
瑞士、瑞典等高端种植牙
(市场上使用比较广泛的有ITI、诺贝尔、阿斯特拉、尼奥斯,后两者使用没有前两者占比大) | ||
种植牙品牌 | 公办价格 | 私立价格 |
瑞士ITI种植牙 | 13000元起/颗 | 12000元起/颗 |
瑞典诺贝尔种植牙 | 18000元起/颗 | 15000元起/颗 |
美国欧洲等中高端种植牙
(市场上使用比较广泛的有美国晧圣、百康、杰美等) | ||
种植牙品牌 | 公办价格 | 私立价格 |
美国晧圣种植牙 | 12000元起/颗 | 8500元起/颗 |
美国百康种植牙 | 10000元起/颗 | 8000元起/颗 |
美国杰美种植牙 | 12000元起/颗 | 10000元起/颗 |
德国ICX种植牙 | 10000元起/颗 | 7000元起/颗 |
法国安卓健种植牙 | 13000元起/颗 | 11000元起/颗 |
国产种植牙
(种植牙集采主力品牌都集中在国产种植体上,大家多多关注) | ||
种植牙品牌 | 公办价格 | 私立价格 |
威高种植牙 | 6000元起/颗 | 4500元起/颗 |
创英种植牙 | 6000元起/颗 | 3500元起/颗 |
all-on-4半口种植牙 | 70000元起 |
特别提醒,新版医院牙科收费价目表为全国各大医院牙科参考价,通过用户反馈大数据整理,价格仅供参考,一切以医院实际价格为准;患者可结合自身口腔问题,对比筛选合适自己的方案。更多还是要当面咨询医生,定制适合自己的治疗方案。
本文内容源自网络仅供参考,不作为诊断医疗依据,更多查询请 → 在线咨询客服